Mise à jour statistiques officielles : 34ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 17 dont 10 titulaire(s) | 9 | 8 |
Temps de jeu : | 876 min | 521 min | 355 min |
Buts marqués : | 3 | 3 | 0 |
Pourcentage des buts de l'équipe : | 10% | 18% | |
Buts / Temps de jeu : | 1 but / 292 min | 1 but / 174 min | |
Passes décisives : | 1 | 0 | 1 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 6% | 0% | 11% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 876 min | 1 passe / 355 min | |
Tirs cadrés : | 7 / 14 | 7 / 9 | 0 / 5 |
Corners : | 16 | 12 | 4 |
Hors-jeux : | 0 | 0 | 0 |
Cartons jaunes : | 4 | 2 | 2 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Fautes commises : | 18 | 10 | 8 |
Fautes subies : | 12 | 9 | 3 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 |
![]() |
Toulouse FC | Ligue 1 Conforama |
01/07/2017 30/06/2018 |
17 | 3 | 4 | 0 | 876' |
2016/2017 |
![]() |
Toulouse FC | Ligue 1 Conforama |
20/08/2016 30/06/2017 |
27 | 2 | 5 | 0 | 1520' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 27 | 17 | 5 | 9 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998