Position | Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinedine FERHAT | Havre AC | 20 | 6 | 16 | 3122 |
2 | Julien FAUSSURIER | Stade Brestois 29 | 13 | 0 | 12 | 3227 |
3 | Diego RIGONATO | Stade de Reims | 13 | 8 | 10 | 2639 |
4 | Nicolas GAVORY | Clermont Foot | 12 | 5 | 11 | 2831 |
5 | Kévin FORTUNE | RC Lens | 10 | 4 | 9 | 2825 |
6 | Pablo CHAVARRIA | Stade de Reims | 9 | 0 | 9 | 3189 |
7 | Jonathan CLAUSS | Quevilly Rouen Métropole | 8 | 0 | 7 | 2245 |
8 | Téji SAVANIER | Nîmes Olympique | 8 | 6 | 8 | 2631 |
9 | Oumare TOUNKARA | Châteauroux | 7 | 0 | 6 | 2202 |
10 | Sébastien ROUDET | Valenciennes FC | 7 | 1 | 7 | 2438 |
11 | Rémi OUDIN | Stade de Reims | 7 | 1 | 5 | 1515 |
12 | Dylan SAINT-LOUIS | Paris FC | 7 | 3 | 6 | 1675 |
13 | Romain DEL CASTILLO | Nîmes Olympique | 7 | 4 | 6 | 2478 |
14 | Franck HONORAT | Clermont Foot | 6 | 0 | 6 | 1950 |
15 | Alexandre BONNET | Havre AC | 6 | 0 | 6 | 2975 |
16 | Jean-Pascal FONTAINE | Havre AC | 6 | 0 | 6 | 2996 |
17 | Jordan SIEBATCHEU | Stade de Reims | 6 | 0 | 5 | 2628 |
18 | Vincent LE GOFF | FC Lorient | 6 | 0 | 5 | 3420 |
19 | Renaud RIPART | Nîmes Olympique | 6 | 1 | 5 | 2050 |
20 | Romain GRANGE | Chamois Niortais | 6 | 2 | 5 | 1284 |
Règlement
Sous réserve d'homologation par la Commission des Compétitions de la LFP
Légende :
Pa = Passes décisives
CPA = Sur coup de pied arrêté
J = Nombre de match au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
TJ = Nombre de minutes jouées lors des matchs au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
Classement des passeurs : mode d'emploi et règlement
Le classement des passeurs est établi à chaque journée par la Commission.
Pour déterminer le caractère décisif d'une passe, la Commission s'appuiera sur le règlement suivant.
Pour qu'une passe soit considérée décisive, il faut obligatoirement :
- qu'elle soit la dernière passe avant le but,
- qu'elle soit volontaire,
- qu'elle permette au buteur d’être dans de bonnes conditions pour marquer.
Ce classement des passeurs décisifs inclut les passes décisives effectuées suite à une phase de jeu arrêtée (coup-franc, corner, touche et penalty). Le décompte final indiquera le nombre total de passes décisives d'un joueur et la part de ses passes décisives sur phase de jeu arrêtée.
En cas d'égalité, on départage les passeurs décisifs de la manière suivante :
1/ celui qui a effectué le plus grand nombre de passes décisives dans le jeu,
2/ celui qui a effectué ses passes décisives lors du plus grand nombre de rencontres,
3/ celui qui a joué le moins de minutes pour délivrer ses passes décisives.